| V | Klubas | R | P | L | Pr | Į+ | Į- | Sk | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevėžis | 24 | 18 | 4 | 2 | 60 | 22 | 38 | 58 |
| 2 | Vilnius FA | 25 | 16 | 6 | 3 | 79 | 27 | 52 | 54 |
| 3 | Sūduva B | 24 | 15 | 5 | 4 | 57 | 26 | 31 | 50 |
| 4 | Sveikata | 22 | 11 | 6 | 5 | 50 | 30 | 20 | 39 |
| 5 | Širvėna | 24 | 11 | 6 | 7 | 44 | 31 | 13 | 39 |
| 6 | Panevėžys B | 24 | 9 | 7 | 8 | 60 | 53 | 7 | 34 |
| 7 | FM Klaipėda | 24 | 10 | 3 | 11 | 31 | 35 | -4 | 33 |
| 8 | Sirijus | 23 | 9 | 5 | 9 | 45 | 39 | 6 | 32 |
| 9 | BANGA B | 23 | 9 | 4 | 10 | 43 | 28 | 15 | 31 |
| 10 | Ukmergė | 24 | 8 | 5 | 11 | 39 | 39 | 0 | 29 |
| 11 | Utenis | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 53 | -21 | 29 |
| 12 | Šilutė | 24 | 6 | 4 | 14 | 31 | 67 | -36 | 22 |
| 13 | Neptūnas B | 23 | 6 | 3 | 14 | 38 | 58 | -20 | 21 |
| 14 | Dainava B | 23 | 5 | 1 | 17 | 38 | 80 | -42 | 16 |
| 15 | Viltis | 24 | 4 | 2 | 18 | 26 | 85 | -59 | 14 |
| 16 | Riteriai B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















