| V | Klubas | R | P | L | Pr | Į+ | Į- | Sk | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevėžis | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 10 | 23 | 33 |
| 2 | Vilnius FA | 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 17 | 30 | 30 |
| 3 | Sūduva B | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 | 27 |
| 4 | FM Klaipėda | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 26 |
| 5 | Sveikata | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 24 |
| 6 | Panevėžys B | 14 | 6 | 5 | 3 | 35 | 24 | 11 | 23 |
| 7 | Širvėna | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 22 |
| 8 | Sirijus | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 | 19 |
| 9 | Neptūnas B | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | 18 |
| 10 | Ukmergė | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 17 |
| 11 | BANGA B | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | 15 |
| 12 | Šilutė | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 28 | -10 | 13 |
| 13 | Utenis | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 33 | -18 | 12 |
| 14 | Viltis | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 54 | -36 | 8 |
| 15 | Dainava B | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 55 | -37 | 6 |
| 16 | Riteriai B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















