| V | Klubas | R | P | L | Pr | Į+ | Į- | Sk | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevėžis | 23 | 18 | 4 | 1 | 58 | 19 | 39 | 58 |
| 2 | Vilnius FA | 24 | 15 | 6 | 3 | 71 | 27 | 44 | 51 |
| 3 | Sūduva B | 23 | 14 | 5 | 4 | 54 | 24 | 30 | 47 |
| 4 | Sveikata | 22 | 11 | 6 | 5 | 50 | 30 | 20 | 39 |
| 5 | Širvėna | 23 | 11 | 6 | 6 | 43 | 29 | 14 | 39 |
| 6 | Panevėžys B | 23 | 9 | 6 | 8 | 57 | 50 | 7 | 33 |
| 7 | FM Klaipėda | 24 | 10 | 3 | 11 | 31 | 35 | -4 | 33 |
| 8 | Sirijus | 23 | 9 | 5 | 9 | 45 | 39 | 6 | 32 |
| 9 | BANGA B | 23 | 9 | 4 | 10 | 43 | 28 | 15 | 31 |
| 10 | Ukmergė | 23 | 8 | 4 | 11 | 36 | 36 | 0 | 28 |
| 11 | Utenis | 24 | 7 | 5 | 12 | 30 | 52 | -22 | 26 |
| 12 | Šilutė | 24 | 6 | 4 | 14 | 31 | 67 | -36 | 22 |
| 13 | Neptūnas B | 23 | 6 | 3 | 14 | 38 | 58 | -20 | 21 |
| 14 | Dainava B | 23 | 5 | 1 | 17 | 38 | 80 | -42 | 16 |
| 15 | Viltis | 23 | 4 | 2 | 17 | 26 | 77 | -51 | 14 |
| 16 | Riteriai B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















