| V | Klubas | R | P | L | Pr | Į+ | Į- | Sk | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGA B | 16 | 11 | 1 | 4 | 56 | 22 | 34 | 34 |
| 2 | Neptūnas | 16 | 10 | 4 | 2 | 45 | 11 | 34 | 34 |
| 3 | FA Šiauliai B | 16 | 9 | 4 | 3 | 45 | 18 | 27 | 31 |
| 4 | Atlantas | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 22 | 12 | 26 |
| 5 | Šilutė | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 | 26 |
| 6 | Babrungas | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 21 | 10 | 21 |
| 7 | Džiugas B | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 25 | 5 | 15 |
| 8 | Radviliškio Radviliškis | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 22 | 6 | 14 |
| 9 | Šiaulių Juventa-99 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 14 |
| 10 | Tauras | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 20 | -3 | 10 |
| 11 | Rosa | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 52 | -45 | 1 |
| 12 | Saned | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 88 | -85 | 1 |


















