Data | Rungtynės | Laikas/Rezultatas | Turnyras | Sezonas |
---|---|---|---|---|
BANGA M — Vilnius M | 0 - 6 | Moterų A lyga | 2022 | |
Saned M — BANGA M | 1 - 0 | Moterų A lyga | 2022 | |
BANGA M — Gintra | 0 - 5 | Moterų A lyga | 2022 | |
BANGA M — Žalgiris-MRU M | 1 - 5 | Moterų A lyga | 2022 | |
BANGA M — Hegelmann M | 0 - 3 | Moterų A lyga | 2022 | |
Vilnius M — BANGA M | 6 - 0 | Moterų A lyga | 2022 | |
BANGA M — Saned M | Moterų A lyga | 2022 | ||
Gintra — BANGA M | Moterų A lyga | 2022 | ||
Žalgiris-MRU M — BANGA M | Moterų A lyga | 2022 | ||
Hegelmann M — BANGA M | Moterų A lyga | 2022 |
