Žaidėjas | Min | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos | Rungtynės |
---|---|---|---|---|---|
HASHIGUCHI Norito | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MUKANYA Etienne | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SMILINGIS Kornelijus | 1195 | 0 | 0 | 0 | 14 |
LŪŽA Andrius | 571 | 1 | 3 | 0 | 16 |
KERPĖ Justas | 1350 | 0 | 4 | 0 | 16 |
PINTO Mauricio | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BIRGIOLA Klaidas | 266 | 3 | 0 | 0 | 7 |
ŠVEISTRYS Armandas | 1498 | 2 | 5 | 0 | 18 |
ZUBAUSKAS Darius | 135 | 2 | 2 | 0 | 2 |
GAILIUS Benediktas | 256 | 0 | 1 | 0 | 13 |
ROMANOVSKIJ Daniel | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOČKUS Vilius | 79 | 0 | 0 | 0 | 9 |
FILIPCHUK Arkadii | 717 | 2 | 0 | 0 | 13 |
ANISAS Benas | 231 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SRĖBALIUS Pijus | 1899 | 2 | 4 | 0 | 22 |
ANTUŽIS Valdas | 842 | 0 | 0 | 0 | 13 |
TOLEIKIS Karolis | 1097 | 0 | 0 | 0 | 22 |
ANULIS Edgaras | 730 | 2 | 1 | 0 | 10 |
PLIUŠKYS Karolis | 1247 | 1 | 3 | 0 | 17 |
PETRIKAS Mantas | 1312 | 2 | 4 | 0 | 18 |
LOTUŽYS Paulius | 1775 | 6 | 6 | 0 | 22 |
ŽEBRAUSKAS Karolis | 1746 | 3 | 5 | 0 | 22 |
ABROMAITIS Domas | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MALŽINSKAS Deividas | 1875 | 2 | 5 | 0 | 22 |
BRAČKUS Edvinas | 330 | 0 | 1 | 0 | 4 |
VĖŽEVIČIUS Robertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERŽONSKIS Timūras | 332 | 2 | 3 | 0 | 17 |
SPYČIUS Arnas | 836 | 1 | 2 | 0 | 10 |
VENCKUS Ignas | 1512 | 10 | 3 | 0 | 19 |
BERTAŠIUS Mantas | 965 | 0 | 1 | 0 | 11 |
SAMSONIK Armandas | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
STOČKŪNAS Ernestas | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GELŽINIS Mindaugas | 1235 | 1 | 3 | 1 | 15 |
MUKAUSKAS Aivaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
