FK Banga
|
|||||
| Komanda | R | +:- | T | |
| 1 | Marijampolės Sūduva | 20 | 47:10 | 46 |
| 2 | Panevėžio Ekranas | 19 | 42:11 | 45 |
| 3 | Vilniaus Žalgiris | 19 | 34:11 | 41 |
| 4 | Tauragės Tauras | 20 | 30:21 | 35 |
| 5 | Šiaulių Šiauliai | 20 | 24:24 | 28 |
| 6 | Gargždų Banga | 19 | 20:22 | 27 |
| 7 | Pakruojo Kruoja | 19 | 29:36 | 22 |
| 8 | Klaipėdos Klaipėda | 18 | 13:47 | 9 |
| 9 | Mažeikių Mažeikiai | 20 | 14:42 | 8 |
| 10 | Kauno Atletas | 20 | 9:38 | -2 |
