Statistika
ŽaidėjasĮvarčiai
A lygaTaurė
Lipskis A. 8
1
Kulbis G. 7 2
Gailius G. 6 3
Staponka A. 6
Kura M. 4
2
Bagdonas I. 3 2
Zelmikas I. 3 1
Juška G. 3
Marcinkevičius A. 2 2
Urbaitis K. 2 1
Gudauskas M. 2
Ostap A. 1 2
Usačiov A. 1
Kazlauskas M. 1
Ratkus G. 1
Ben Nasra N. 1
Žaidėjas
Zelmikas I. 9 1
Padaigis D. 7
Grudys R. 7
Gudauskas M. 6
Bitinas M. 6
Kazlauskas M. 6
Urbaitis K. 5
Staponka A. 4
Choruži M. 3
Tatiefang S. 2 1
Kulbis G. 2 1
Gedrimas Ž. 2
Ratkus G. 2
Ostap A. 1
Gailius G. 1
Kura M. 1
Usačiov A. 1
Lipskis A. 1
Bagdonas I. 1
Juška G. 1
Vyšniauskas T. 1(4)
ŽaidėjasVisoLygaTaurėEuropos Lyga
ŽaistaStarteMinŽaistaStarteMinŽaistaStarteMinŽaistaStarteMin
Padaigis D. 36 34 3185 30 28 2585 4 4 420 2 2 180
Lipskis A. 38 36 3079 31 29 2462 5 5 437 2 2 180
Zelmikas I. 34 34 3044 27 27 2399 5 5 465 2 2 180
Grudys R. 35 31 2779 30 27 2404 5 4 375 0 0 0
Kazlauskas M. 31 27 2534 24 21 1895 5 5 510 2 1 129
Kura M. 32 26 2375 26 21 1886 4 3 332 2 2 157
Urbaitis K. 30 28 2268 26 24 1954 2 2 179 2 2 135
Gailius G. 37 30 2241 32 26 1849 4 3 338 1 1 54
Choruži M. 26 26 2192 22 22 1872 3 3 269 1 1 51
Bitinas M. 23 20 1777 20 17 1520 2 2 167 1 1 90
Gudauskas M. 23 16 1628 17 13 1202 4 2 313 2 1 113
Tatiefang S. 20 18 1572 19 17 1482 0 0 0 1 1 90
Pocius P. 17 17 1530 14 14 1260 1 1 90 2 2 180
Kulbis G. 29 11 1337 23 7 932 4 4 338 2 0 67
Staponka A. 15 14 1261 13 12 1096 2 2 165 0 0 0
Usačiov A. 14 13 1110 10 9 754 2 2 180 2 2 176
Spiridonov I. 12 12 1110 10 10 900 2 2 210 0 0 0
Bagdonas I. 20 7 964 17 5 775 2 1 99 1 1 90
Myrnyj V. 11 11 933 9 9 768 2 2 165 0 0 0
Juška G. 8 8 720 8 8 720 0 0 0 0 0 0
Ben Nasra N. 10 5 549 9 5 504 1 0 45 0 0 0
Vyšniauskas T. 10 4 439 9 4 394 1 0 45 0 0 0
Ostap A. 8 4 401 4 3 237 3 1 150 1 0 14
Ratkus G. 8 3 389 5 3 297 2 0 88 1 0 4
Rodkin I. 9 3 318 6 2 216 3 1 102 0 0 0
Ekwegwo C. 4 2 196 2 0 65 1 1 41 1 1 90
Marcinkevičius A. 6 0 168 5 0 133 1 0 35 0 0 0
Korneičiks D. 3 0 87 2 0 42 1 0 45 0 0 0
Gedrimas Ž. 3 0 24 3 0 24 0 0 0 0 0 0
Stirbys Ž. 1 0 24 1 0 24 0 0 0 0 0 0

 

Atnaujinta 2011 11 05 20:29
 
2012 02 11 17:00
:
Draugiškos
Banga - Kruoja 1:2. Epizodai
Daugiau video...
   Komanda R +:- T
1  Panevėžio Ekranas 0 0:0 0
2  Vilniaus Žalgiris 0 0:0 0
3  Marijampolės Sūduva 0 0:0 0
4  Šiaulių Šiauliai 0 0:0 0
5  Pakruojo Kruoja 0 0:0 0
6  Gargždų Banga 0 0:0 0
7  Tauragės Tauras 0 0:0 0
8  Alytaus Dainava 0 0:0 0
9  Klaipėdos Atlantas 0 0:0 0
10  Vilniaus REO 0 0:0 0

detali lentelė