|
|||||

| Komanda | R | +:- | T | |
| 1 | Vilniaus Žalgiris | 16 | 47:6 | 41 |
| 2 | Klaipėdos Atlantas | 16 | 29:13 | 35 |
| 3 | Panevėžio Ekranas | 15 | 31:18 | 32 |
| 4 | Marijampolės Sūduva | 16 | 27:19 | 25 |
| 5 | Pakruojo Kruoja | 15 | 17:21 | 19 |
| 6 | Šiaulių Šiauliai | 15 | 19:25 | 17 |
| 7 | Gargždų Banga | 16 | 21:34 | 14 |
| 8 | Alytaus Dainava | 16 | 18:41 | 11 |
| 9 | Tauragės Tauras | 15 | 10:42 | 4 |
