V | Klubas | R | P | L | Pr | Į+ | Į- | Sk | Tšk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 16 | 5 | 2 | 62 | 21 | 41 | 53 |
2 | ![]() | 23 | 16 | 3 | 4 | 72 | 28 | 44 | 51 |
3 | ![]() | 23 | 16 | 2 | 5 | 47 | 22 | 25 | 50 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 56 | 24 | 32 | 48 |
5 | ![]() | 23 | 13 | 6 | 4 | 55 | 22 | 33 | 45 |
6 | ![]() | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | 32 | 9 | 35 |
7 | ![]() | 23 | 10 | 1 | 12 | 28 | 42 | -14 | 31 |
8 | ![]() | 24 | 8 | 6 | 10 | 43 | 31 | 12 | 30 |
9 | ![]() | 23 | 9 | 3 | 11 | 37 | 45 | -8 | 30 |
10 | ![]() | 23 | 9 | 2 | 12 | 32 | 61 | -29 | 29 |
11 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 44 | 43 | 1 | 28 |
12 | ![]() | 23 | 8 | 0 | 15 | 29 | 76 | -47 | 24 |
13 | ![]() | 23 | 7 | 2 | 14 | 36 | 43 | -7 | 23 |
14 | ![]() | 23 | 6 | 2 | 15 | 33 | 54 | -21 | 20 |
15 | ![]() | 23 | 4 | 4 | 15 | 30 | 60 | -30 | 16 |
16 | ![]() | 23 | 4 | 3 | 16 | 34 | 75 | -41 | 15 |
