V | Klubas | R | P | L | Pr | Į+ | Į- | Sk | Tšk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
