Žaidėjas | Min | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos | Rungtynės |
---|---|---|---|---|---|
BONDARENKO Agnė | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GEDMINAITĖ Akvilė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEDMINAITĖ Lijana | 178 | 3 | 0 | 0 | 2 |
GEČAITĖ Modesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRIKŠAITĖ Monika | 180 | 1 | 1 | 0 | 2 |
JUDEIKYTĖ Monika | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JURGAITYTĖ Viltė | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KUPRYTĖ Agnetė | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEKAVIČIŪTĖ Austėja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NARBUTAITĖ Paulina | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PETRAUSKAITĖ Evelina | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PETRAUSKAITĖ Ineta | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PRANULYTĖ Kamilė | 180 | 0 | 1 | 0 | 2 |
TARASEVIČIŪTĖ Roberta | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
UBARTAITĖ Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠVARCAITĖ Donata | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ŽATKINA Vitalija | 172 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ŽILIŪTĖ Kamilė | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
